STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2011
Januari – Jun
APLIKASI | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Forum | 59 | 40% | 325 | 60% | 112 | 10% | 60 | 6% | 15 | 3% | 5 | 1 |
Sistem Maklumbalas MPKK | 12 | 20% | 10 | 18% | 5 | 2% | 3 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1 |
Aduan | 271 | 50% | 212 | 45% | 282 | 18% | 304 | 34% | 238 | 44 | 227 | 36 |
Online Payment | 212 | 70% | 294 | 83% | 301 | 20% | 61 | 3% | 49 | 9 | 39 | 6 |
OSC Online | 419 | 40% | 53 | 5% | 284 | 15% | 108 | 12% | 78 | 14 | 136 | 22 |
E-borang | 647 | 30% | 239 | 11% | 150 | 15% | 386 | 44% | 123 | 79% | 200 | 32 |
Rakan Facebook | 9 | 30% | 3 | 20% | 5 | 2% | 2 | 1% | 3 | 1% | 13 | 2 |
Rakan MPKK | 59 | 40% | 325 | 60% | 53 | 10% | 10 | 1% | 5 | 4% | 0 | 0 |
e-Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2% | 0 | 0 | 2 | 1% | 0 | 0 |
e-Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2% | 0 | 0 | 4 | 3% | 0 | 0 |
e-Update CPintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0 |
Julai – Disember
APLIKASI | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Forum | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Maklumbalas MPKK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan | 243 | 51 | 175 | 35 | 221 | 5 | 33 | 15 | 50 | 30 | 0 | 0 |
Online Payment | 84 | 18 | 0 | 0 | 77 | 13 | 201 | 85 | 116 | 70 | 0 | 0 |
OSC Online | 67 | 0 | 68 | 13 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-borang | 138 | 29 | 128 | 25 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakan Facebook | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakan MPKK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Update CPintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Kulim. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2011.